¿Quién Ganará el Mundial 2026?
Probabilidades de título de las 48 selecciones según nuestro modelo Montecarlo basado en Elo: 20,000 torneos simulados, recalculados con cada resultado. Argentina es la favorita con 21%. Actualizado el 13 de junio de 2026.
| # | Selección | Título | Final | Semis | Avanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | 21% | 32% | 44% | 98% |
| 2 | 🇪🇸España | 18% | 28% | 41% | 98% |
| 3 | 🇫🇷Francia | 15% | 25% | 41% | 96% |
| 4 | 🇧🇷Brasil | 7% | 14% | 27% | 94% |
| 5 | 🇵🇹Portugal | 6% | 12% | 21% | 92% |
| 6 | 🏴Inglaterra | 5% | 10% | 20% | 90% |
| 7 | 🇳🇱Países Bajos | 4% | 8% | 18% | 89% |
| 8 | 🇩🇪Alemania | 3% | 7% | 16% | 91% |
| 9 | 🇺🇾Uruguay | 2% | 5% | 11% | 83% |
| 10 | 🇧🇪Bélgica | 2% | 5% | 11% | 89% |
| 11 | 🇺🇸Estados Unidos | 2% | 5% | 11% | 84% |
| 12 | 🇨🇴Colombia | 2% | 5% | 11% | 83% |
| 13 | 🇲🇦Marruecos | 2% | 4% | 10% | 81% |
| 14 | 🇭🇷Croacia | 2% | 4% | 10% | 81% |
| 15 | 🇨🇭Suiza | <1% | 3% | 7% | 79% |
| 16 | 🇳🇴Noruega | <1% | 3% | 8% | 71% |
| 17 | 🇹🇷Turquía | <1% | 2% | 6% | 76% |
| 18 | 🇨🇦Canadá | <1% | 3% | 7% | 85% |
| 19 | 🇸🇳Senegal | <1% | 2% | 6% | 68% |
| 20 | 🇯🇵Japón | <1% | 2% | 7% | 72% |
| 21 | 🇰🇷Corea del Sur | <1% | 2% | 7% | 93% |
| 22 | 🇲🇽México | <1% | 3% | 9% | 96% |
| 23 | 🇪🇨Ecuador | <1% | 2% | 5% | 77% |
| 24 | 🇦🇹Austria | <1% | 1% | 4% | 67% |
| 25 | 🇨🇮Costa de Marfil | <1% | 1% | 4% | 72% |
| 26 | 🇨🇿Chequia | <1% | 1% | 4% | 55% |
| 27 | 🇮🇷Irán | <1% | 1% | 4% | 74% |
| 28 | 🇪🇬Egipto | <1% | 1% | 3% | 71% |
| 29 | 🇸🇪Suecia | <1% | 1% | 4% | 63% |
| 30 | 🇩🇿Argelia | <1% | <1% | 3% | 60% |
| 31 | 🏴Escocia | <1% | <1% | 3% | 62% |
| 32 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | <1% | <1% | 2% | 57% |
| 33 | 🇨🇩RD Congo | <1% | <1% | 2% | 54% |
| 34 | 🇦🇺Australia | <1% | <1% | 2% | 57% |
| 35 | 🇬🇭Ghana | <1% | <1% | 2% | 54% |
| 36 | 🇵🇾Paraguay | <1% | <1% | 2% | 55% |
| 37 | 🇹🇳Túnez | <1% | <1% | 1% | 45% |
| 38 | 🇶🇦Catar | <1% | <1% | 1% | 50% |
| 39 | 🇿🇦Sudáfrica | <1% | <1% | <1% | 28% |
| 40 | 🇨🇻Cabo Verde | <1% | <1% | <1% | 40% |
| 41 | 🇵🇦Panamá | <1% | <1% | <1% | 41% |
| 42 | 🇸🇦Arabia Saudita | <1% | <1% | <1% | 37% |
| 43 | 🇯🇴Jordania | <1% | <1% | <1% | 33% |
| 44 | 🇭🇹Haití | <1% | <1% | <1% | 28% |
| 45 | 🇨🇼Curazao | <1% | <1% | <1% | 29% |
| 46 | 🇳🇿Nueva Zelanda | <1% | <1% | <1% | 36% |
| 47 | 🇺🇿Uzbekistán | <1% | <1% | <1% | 37% |
| 48 | 🇮🇶Irak | 0% | <1% | <1% | 28% |
Cómo funciona el modelo
Cada selección tiene una calificación de fuerza en la escala World Football Elo. En cada partido, la diferencia de calificación (más un bono de local para las anfitrionas: Estados Unidos, México y Canadá) define los goles esperados de cada equipo, que alimentan un modelo de Poisson con corrección de empates para dar las probabilidades de victoria, empate y derrota.
Luego simulamos el torneo completo 20,000 veces: los partidos de grupo que faltan, el cálculo de los ocho mejores terceros y cada ronda eliminatoria hasta la final del 19 de julio. El porcentaje de simulaciones que gana una selección es su probabilidad de título. Los resultados ya jugados quedan fijos, así que los números cambian tras cada jornada.
Es un modelo estadístico con fines de análisis y entretenimiento, no es asesoría de apuestas.