Tabla de Posiciones del Mundial 2026
Actualizada después de cada partido. Clasifican a dieciseisavos los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros.
Grupo A
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽México | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 🇰🇷Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 🇨🇿Chequia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 🇿🇦Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo B
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇦Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇶🇦Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇭Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇭🇹Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇲🇦Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏴Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇵🇾Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇹🇷Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇸Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇼Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇪🇨Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇩🇪Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇮Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇳🇱Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇪Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇹🇳Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇪🇬Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇮🇷Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇻Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇸🇦Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇪🇸España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇾Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇮🇶Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇳🇴Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇸🇳Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇿Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇷Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇹Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇯🇴Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇩RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇵🇹Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇿Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇷Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏴Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇬🇭Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇦Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Cómo se define la clasificación?
Criterios de desempate en orden: puntos, diferencia de goles, goles anotados, resultado entre sí, fair play y sorteo. Con el nuevo formato de 48 selecciones, ser uno de los 8 mejores terceros también da boleto a los dieciseisavos.