World Cup 2026 Standings
Group tables for all 12 groups, updated after every match. Top two per group advance, plus the eight best third-placed teams. Jump to a group: ABCDEFGHIJKL
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐ฝMexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | ๐จ๐ฟCzechia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ๐จ๐ฆCanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ๐ถ๐ฆQatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ๐จ๐ญSwitzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟScotland | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | ๐ง๐ทBrazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ๐ฒ๐ฆMorocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ๐ญ๐นHaiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธUSA | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | ๐ฆ๐บAustralia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | ๐น๐ทTรผrkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | ๐ต๐พParaguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ชGermany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | ๐จ๐ฎIvory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | ๐ช๐จEcuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | ๐จ๐ผCuraรงao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ชSweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | ๐ฏ๐ตJapan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ๐ณ๐ฑNetherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ๐น๐ณTunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐ทIran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ๐ง๐ชBelgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ๐ช๐ฌEgypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ๐บ๐พUruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ๐จ๐ปCape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ๐ช๐ธSpain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group I
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ดNorway | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | ๐ซ๐ทFrance | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | ๐ธ๐ณSenegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | ๐ฎ๐ถIraq | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group J
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ทArgentina | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | ๐ฆ๐นAustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฏ๐ดJordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ฉ๐ฟAlgeria | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ดColombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐จ๐ฉDR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ต๐นPortugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐บ๐ฟUzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
How World Cup group standings work in 2026
With the new 48-team format, the 12 group winners and 12 runners-up qualify automatically for the Round of 32, joined by the 8 best third-placed teams. Tiebreakers, in order: points, goal difference, goals scored, head-to-head result, fair play points, then drawing of lots.
Follow each group's detail page for match-by-match tables: Group AGroup BGroup CGroup DGroup EGroup FGroup GGroup HGroup IGroup JGroup KGroup L